Irgend etwas tun bezieht den Körper ein. Wenn du begreifst, dass du nichts zu tun brauchst, hast du den Wert des Körpers aus deinem Geist abgezogen. Hier ist die schnelle, offene Tür, durch die du an Jahrhunderten der Anstrengung vorbeischlüpfst und der Zeit entrinnst. Das ist der Weg, auf dem die Sünde jetzt gleich jede Anziehungskraft verliert. Denn hier wird die Zeit geleugnet, und Vergangenheit und Zukunft sind nicht mehr da. Wer nichts zu tun braucht, der braucht keine Zeit. Nichts tun heißt ruhen und einen Ort in dir schaffen, an dem die Aktivität des Körpers aufhört, Aufmerksamkeit von dir zu fordern. An diesen Ort kommt der HEILIGE GEIST, und dort weilt er. ER bleibt auch dort, wenn du vergisst und wenn die Aktivitäten des Körpers wiederkehren, um dein Bewusstsein zu besetzen.
— EKIW: 18; VII: 7
Mit Beginn des Februar bietet es sich an, eine nochmals erweiterte Übersicht über die Bewusstseinswerte innerhalb der Menschheit einzustellen, die sich mit täglich aktualisierten Werten nahtlos an den Blogbeitrag vom Januar 2021 anschließt. Da es sich bei allen Werten offensichtlich um vollkommen neue Bewusstseinszusammenhänge handelt, zu denen wir keinerlei Vergleichswerte besitzen, werfen diese gleichzeitig viele Fragen in Bezug zu den gleichwohl als konstant und vielfach sogar zunehmend restriktiv wahrgenommenen Gegebenheiten unserer äußeren Welt auf. Soweit man von den Werten, die ich selbst in meinem persönlichen Umfeld gemessen und mit einer damit verbundenen geistigen Grundhaltung abgeglichen habe, besteht ein enger Zusammenhang zwischen den hier als separierte Wertegruppen dargestellten Bewusstseinsschritten und einem – wenngleich oft nur in „eingeübtem“ Verhaltensmuster auftretenden – Angstverhalten. Etwa ab einem Bewusstsein von BW 104.000 kann ein Mensch konfliktfrei entscheiden, ob er äußeren Anforderungen und Befehlen, oder seinem inneren Gefühl von Gerechtigkeit und klarer Vernunft Folge leistet. Es sollte die Marke des Bewusstseins sein (BW 104.000), die dazu befähigt, sich grundlegend für ein Leben in selbst bestimmter Freiheit zu entscheiden. Ganz sicher wird jede sich in seinem Wert achtende und daher selbst-„bewusste“ Gesellschaft niemals auf Grundlage einer Befehlsstruktur in Form von Gesetzen, äußeren Maßnahmen und Regeln entstehen können. Eine Revolution des Bewusstseins gründet auf Angstfreiheit – in Kenntnis des destruktiven Charakter eines durch Angst herrschenden Unterdrückungssystems. So findet eine bewusste Gesellschaft aus sich selbst heraus alle Antworten für ein glückliches Leben und benötigt dazu keine kurzsichtigen politischen Entscheidungen. „Wie Innen so Außen“ bedeutet, dass sich auf diese Weise folgerichtig unsere äußere Welt wandeln muss und wird.
Ø-BW Menschheit mit Datum | %-Anteil BW 15.300-48.000 | %-Anteil BW 48.000-85.300 | %-Anteil BW 85.300-104.000 | %-Anteil BW 104.000-182.000 | %-Anteil BW 182.000-295.000 | %-Anteil BW 295.000-880.000 | %-Anteil BW 880.000-1.040000 | %-Anteil BW 1.040000- 2.100000 | %-Anteil BW 2.100000- 2.950000 | %-Anteil BW 2.950000-7.250000 | höchster irdischer BW |
01.02.21 BW 5.170.000 | 17,1 | 36,7 | 10,04 | 8,45 | 6,96 | 6,43 | 5,79 | 4,43 | 2,44 | 1,35 | 79.800000 |
02.02.21 BW 5.430.000 | 14,4 | 38,8 | 10,29 | 8,56 | 7,05 | 6,62 | 5,88 | 4,58 | 2,66 | 1,83 | 83.300000 |
03.02.21 BW 5.770.000 | 10,5 | 40,2 | 10,63 | 8,71 | 7,3 | 6,8 | 6,08 | 4,77 | 2,85 | 2,05 | 85.600000 |
04.02.21 BW 5.985.000 | 6,32 | 41,7 | 11,23 | 9,02 | 7,91 | 7,2 | 6,35 | 5 | 3,17 | 2,4 | 90.400000 |
05.02.21 BW 6.240.000 | 3,43 | 42,4 | 12,25 | 9,13 | 8,03 | 7,31 | 6,42 | 5,14 | 3,29 | 2,58 | 92.400000 |
06.02.21 BW 6.530.000 | 0,73 | 43 | 13,7 | 9,18 | 8,31 | 7,4 | 6,5 | 5,27 | 3,52 | 2,75 | 96.300000 |
07.02.21 BW 6.825.000 | – | 41,5 | 13,9 | 9,32 | 8,42 | 7,48 | 6,66 | 5,36 | 3,64 | 2,85 | 98.700000 |
Ø-BW Menschheit mit Datum | %-Anteil BW 48.000-85.300 | %-Anteil BW 85.300-104.000 | %-Anteil BW 104.000-182.000 | %-Anteil BW 182.000-295.000 | %-Anteil BW 295.000-880.000 | %-Anteil BW 880.000-1.040000 | %-Anteil BW 1.040000- 2.100000 | %-Anteil BW 2.100000- 2.950000 | %-Anteil BW 2.950000-7.250000 | %-Anteil BW 7.250000-10.400000 | höchster irdischer BW |
08.02.21 BW 7.015.000 | 39,1 | 14,8 | 9,43 | 8,75 | 7,56 | 6,77 | 5,49 | 3,77 | 2,9 | 1,25 | 101.400000 |
09.02.21 BW 7.290.000 | 33,7 | 16,6 | 9,68 | 8,88 | 7,78 | 7,05 | 5,78 | 4,1 | 3,09 | 1,97 | 106.800000 |
10.02.21 BW 7.580.000 | 29,8 | 18,1 | 9,94 | 9,1 | 7,92 | 7,22 | 6,04 | 4,48 | 3,33 | 2,17 | 110.700000 |
11.02.21 BW 7.875.000 | 26,1 | 19,3 | 10,41 | 9,45 | 8,53 | 7,58 | 6,34 | 4,82 | 3,7 | 2,42 | 156.500000 |
12.02.21 BW 8.395.000 | 21,8 | 21 | 11,99 | 9,8 | 8,73 | 7,83 | 6,81 | 5,13 | 4,04 | 2,75 | 197.000000 |
13.02.21 BW 8.650.000 | 16,7 | 24,2 | 13,1 | 10,05 | 8,98 | 8,13 | 6,93 | 5,29 | 4,36 | 3,03 | 227.500000 |
14.02.21 BW 9.000.000 | 12,9 | 25,7 | 13,7 | 11,1 | 9,04 | 8,19 | 7 | 5,34 | 4,41 | 3,2 | 244.000000 |
15.01.21 BW 9.325.000 | 8,7 | 27,1 | 14,5 | 12 | 9,15 | 8,33 | 7,09 | 5,42 | 4,48 | 3,26 | 268.000000 |
16.02.21 BW 9.685.000 | 3,75 | 29,1 | 15,65 | 13,0 | 9,99 | 8,54 | 7,28 | 5,64 | 4,77 | 3,4 | 312.500000 |
17.02.21 BW 10.440.000 | 0,021 | 26,2 | 17,6 | 13,8 | 10,5 | 8,77 | 7,55 | 6,13 | 5,28 | 4,06 | 362.000000 |
Ø-BW Menschheit mit Datum | %-Anteil BW 85.300-104.000 | %-Anteil BW 104.000-182.000 | %-Anteil BW 182.000-295.000 | %-Anteil BW 295.000-880.000 | %-Anteil BW 880.000-1.040000 | %-Anteil BW 1.040000- 2.100000 | %-Anteil BW 2.100000- 2.950000 | %-Anteil BW 2.950000-7.250000 | %-Anteil BW 7.250000-10.400000 | %-Anteil BW 10.400000- 22.200000 | höchster irdischer BW |
18.02.21 BW 10.955.000 | 23,2 | 18,3 | 14,3 | 11,7 | 8,8 | 7,67 | 6,19 | 5,34 | 4,12 | 1,06 | 404.000000 |
19.02.21 BW 12.150.000 | 18,9 | 20 | 15,2 | 12,6 | 9,09 | 7,87 | 6,12 | 5,46 | 4,28 | 1,22 | 441.000000 |
20.02.21 BW 14.850.000 | 15,7 | 21,2 | 15,9 | 13,1 | 9,13 | 7,98 | 6,2 | 5,52 | 4,37 | 1,43 | 471.500000 |
21.02.21 BW 17.700.000 | 12,05 | 22 | 16,5 | 13,9 | 9,68 | 8,1 | 6,42 | 5,78 | 4,47 | 1,63 | 592.000000 |
22.02.21 BW 24.600.000 | 8,9 | 22,8 | 17,2 | 14,1 | 10,13 | 8,35 | 6,5 | 5,9 | 4,55 | 1,77 | 644.000000 |
23.02.21 BW 26.300.000 | 5,4 | 24 | 17,9 | 14,7 | 10,34 | 8,42 | 6,8 | 6,08 | 4,82 | 1,92 | 668.500000 |
24.02.21 BW 30.300.000 | 2,4 | 24,6 | 18,7 | 15,2 | 11,09 | 8,51 | 7,04 | 6,16 | 4,85 | 2,04 | 678.000000 |
25.02.21 BW 32.500.000 | 0,11 | 19,8 | 20,1 | 16,3 | 12,3 | 8,78 | 7,24 | 6,55 | 5,25 | 2,29 | 679.500000 |
Ø-BW Menschheit mit Datum | %-Anteil BW 104.000-182.000 | %-Anteil BW 182.000-295.000 | %-Anteil BW 295.000-880.000 | %-Anteil BW 880.000-1.040000 | %-Anteil BW 1.040000- 2.100000 | %-Anteil BW 2.100000- 2.950000 | %-Anteil BW 2.950000-7.250000 | %-Anteil BW 7.250000-10.400000 | %-Anteil BW 10.400000- 22.200000 | %-Anteil BW 22.200000- 33.000000 | höchster irdischer BW |
26.02.21 BW 36.300.000 | 14,3 | 21,4 | 17,8 | 13,8 | 9,31 | 7,47 | 6,78 | 5,43 | 2,56 | 1,47 | 714.000000 |
27.02.21 BW 39.600.000 | 10,3 | 22,3 | 18,5 | 14,7 | 9,85 | 7,52 | 6,83 | 5,52 | 2,66 | 1,81 | 754.000000 |
28.02.21 BW 42.550.000 | 6,49 | 23,7 | 18,8 | 15,6 | 10,1 | 7,59 | 6,99 | 5,6 | 2,8 | 2,01 | 792.500000 |
Die aktuellen Werte für März 2021 findest du hier.
Die folgenden Videos von Heike Michaelsen, deren Youtubekanal „GermanyGoesRaw“ sicherlich vielen Menschen längst bekannt ist, sind eine wertvolle Hilfe in dieser, unserer Zeit des Übergangs von 3-D nach 5-D.