Alles hat Bewusstsein
Wir Menschen sind nur Teil des einen Bewusstseins. Tiere und Pflanzen, ja sogar unsere Mutter Erde ist eine bewusste Wesenheit. Daher sollten sie in einem Blog über das Bewusstsein nicht übersehen sein. Auch hier ist es vorgesehen, zu gegebener Zeit weitere, aktuelle Werte darzustellen.4
Das Vergleichsjahr 2015 wurde gewählt, um den allgemeinen Bewusstseinsanstieg zu dokumentieren. Die Werte der Zeilen Nutztiere und Nutzpflanzen weisen aktuell und nachvollziehbar leider einen deutlich aggressiveren Umgang der Nahrungsmittelgewinnung aus. Dies korreliert mit dem allgemein unbewussten Konsumverhalten, welches weiterhin überwiegend durch ungesunde Billigprodukte bestimmt wird.
Obwohl es eine gesonderte Rubrik „Länder“ gibt, habe ich zum besseren Verständnis noch einige Beispielländer angeführt, die in diesem Zusammenhang von Interesse sein können.
Wie rasant sich das Bewusstsein in unserer Zeit öffnet, kann man vergleichend aus den 3 Werten meiner Messungen der Menschheit, der Industrieländer sowie der Entwicklungsländer anhand des zweiten Beitrags auf der Seite „Bewusstsein ist messbar“ erkennen. Der Beitrag wurde eine Woche zuvor verfasst und ich beabsichtige ihn so stehen zu lassen. Was genau geschehen ist, dass sich die Werte deutlich positiv verändert haben, vermochte ich anfangs nicht zu sagen. Zwar war mir bekannt, dass auf der Erde viele bewusste Menschen an weltweiten Meditationen teilnehmen, die letztlich dazu führen das Bewusstsein auf der Erde anzuheben, doch als ich, wie so oft in der Nacht vom 5. zum 6. August, Messwerte für die Rubrik einzelner Länder abfragte, wurde ich stutzig. Irgendetwas mit meinen Messungen stimmte nicht! …Wie viele Menschen auch, arbeite ich gern nachts. Irgendwie fühlt es sich für mich sehr stimmig an und wie ich jetzt aus einem Video des spirituellen Lehrers Sadhguru erfahren konnte, sind wir alle Nachts viel inspirierter. Soviel zu meiner Arbeitsweise. Dass sie jedoch einen Einfluss auf meine Bewusstseinsmessungen haben würde, war das Letzte, was ich mir vorstellen konnte. Es zeigte sich abermals, wie wichtig eine ganz konkrete Frage beim Pendeln ist. Weil ich nachts fragte: „Bitte zeige mir das momentane Durchschnittsbewusstsein.“, erhielt ich somit die korrekten Werte für die Nacht. Bei klarem Hinschauen ist es nicht verwunderlich, dass unser aller Bewusstsein nachts endlich etwas Ruhe findet und sich erholt. Doch treffen wir die meisten unserer Entscheidungen mit unserem Tagesbewusstsein. So kommt es, dass ich die folgende Tabelle in Tages- und Nachtbewusstseinswerte gegliedert habe und die entsprechenden Tageswerte nachträglich konkret abgefragt habe. Die Messungen für den oben erwähnte Beitrag vom 21.07.20 hatte ich nämlich ausnahmsweise tagsüber vorgenommen. So klärt sich auch für mich noch manch scheinbare Ungereimtheit und gleichzeitig erkenne ich bei erneuter Überprüfung aller Messwerte, dass ich den Angaben, die ich veröffentliche vertrauen darf. (06.08.2020)
Die Zeile „feinstoffliche Wesen“ will darauf aufmerksam machen, dass sich auf der Erde viele unseren 5 Sinnen nicht erfassbare Helferwesen befinden, die vor allem in den Naturreichen für die Erhöhung des Bewusstseins innerhalb unserer Dimension wirken. Wir Menschen können und sollten von dieser positiven Energie partizipieren, indem wir uns so oft als möglich in der Natur aufhalten.
Tages/Nacht-BW: 26.07.20 | Ø BW: 2015 | Tages-BW: 01.09.20 | Tages-BW: 18.09.20 | Ø BW 12.10.20 |
Ø BW 06.11.20 |
Ø BW 09.01.21 | Ø BW 25.01.21 | |
Unser Planet, „Mutter“ Erde | 785/885 | 840 | 987 | 2300 | 4690 | 6030 | 1.230000 | 2.200000 |
Gesamtbewusstsein des Lebens auf der Erde | 770/975 | 882 | 1050 | 1400 | 5600 | 12.160 | 2.100000 | 4.220000 |
Tierwelt | 700/830 | 815 | 830 | 1150 | 2810 | 3620 | 125.000 | 178.000 |
Wildtiere | 755/990 | 910 | 940 | 1700 | 3290 | 4110 | 147.000 | 199.000 |
Nutztiere | 255/340 | 385 | 360 | 190 | 123 | 92 | 1.600 | 1.530 |
Pflanzenwelt | 715/770 | 742 | 770 | 1200 | 1830 | 2350 | 120.000 | 164.500 |
Wildpflanzen | 930/960 | 850 | 890 | 1400 | 2260 | 3230 | 141.000 | 198.000 |
Nutzpflanzen | 260/310 | 395 | 355 | 175 | 114 | 74 | 1.250 | 1.170 |
Menschheit | 445/515 | 475 | 570 | 1080 | 4560 | 9965 | 853.000 | 3.230000 |
Industrieländer | 520/675 | 567 | 640 | 970 | 3320 | 7870 | 196.000 | 236.000 |
Deutschland | 370/498 | 405 | 550 | 920 | 3870 | 7300 | 107.000 | 160.000 |
USA | 375/536 | 340 | 570 | 960 | 5630 | 10.230 | 134.000 | 161.000 |
Russland | 475/585 | 495 | 620 | 1040 | 6310 | 10.970 | 150.000 | 231.000 |
China | 305/395 | 284 | 380 | 240 | 1740 | 2640 | 93.800 | 101.900 |
Indien | 410/525 | 540 | 530 | 492 | 1470 | 1340 | 95.900 | 124.000 |
Entwicklungsländer | 215/225 | 190 | 260 | 220 | 1084 | 1485 | 59.000 | 83.000 |
feinstoffliche Wesen | 1125/1090 | 1040 | 1056 | 1400 | 6070 | 7030 | 2.280000 | 2.790000 |
indigene Völker | 2300 | 10.520 | 21.300 | 7.600000 | 14.400000 |
Dimensionswechsel der Erde und die aktuellen BW-Zahlen vom 31.08.-18.09.2020
Datum | BW 4400 -Anzahl | Anzahl Europa | Anzahl Asien | Anzahl Afrika | Anzahl Amerika | Anzahl Australien | Anzahl Antarktika | höchstes BW +Anzahl | Anzahl Europa | Ø-BW Menschheit |
31.08.2020 | 23 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5000/ 6 | 1 | 567 |
01.09.2020 | 25 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5100/ 2 | 1 | 570 |
02.09.2020 | 26 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5200/ 2 | 1 | 585 |
03.09.2020 | 28 | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5800/ 1 | 1 | 600 |
04.09.2020 | 31 | 11 | 4 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5800/ 2 | 2 | 640 |
05.09.2020 | 33 | 11 | 5 | 0 | 11 | 2 | 4 | 6000/ 2 | 2 | 670 |
06.09.2020 | 34 | 11 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6200/ 1 | 1 | 705 |
07.09.2020 | 36 | 11 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6400/ 2 | 1 | 730 |
08.09.2020 | 41 | 12 | 7 | 2 | 13 | 2 | 5 | 6600/ 1 | 1 | 740 |
09.09.2020 | 44 | 12 | 8 | 2 | 14 | 2 | 6 | 6800/ 2 | 2 | 800 |
10.09.2020 | 49 | 14 | 8 | 3 | 15 | 3 | 6 | 7100/ 2 | 2 | 820 |
11.09.2020 | 54 | 15 | 8 | 4 | 17 | 4 | 6 | 7450/ 1 | 1 | 850 |
12.09.2020 | 56 | 15 | 8 | 4 | 18 | 4 | 7 | 7650/ 1 | 1 | 870 |
13.09.2020 | 61 | 16 | 8 | 5 | 19 | 5 | 8 | 8000/ 1 | 1 | 900 |
14.09.2020 | 64 | 17 | 8 | 6 | 19 | 5 | 9 | 8500/ 1 | 1 | 950 |
15.09.2020 | 73 | 20 | 9 | 6 | 20 | 6 | 12 | 8700/ 1 | 1 | 910 |
16.09.2020 | 81 | 22 | 10 | 6 | 21 | 7 | 15 | 8970/ 1 | 1 | 990 |
17.09.2020 | 94 | 27 | 11 | 7 | 24 | 9 | 16 | 9200/ 1 | 1 | 1040 |
18.09.2020 | 102 | 29 | 12 | 8 | 26 | 9 | 18 | 9600/1 | 1 | 1080 |
Konsumieren und Kommunizieren…
Institutionen, Medien, Lebensmittelverkauf | BW-Whatsapp | BW-Telegram | BW-BILD-Zeitung | BW-Die Zeit | BW-DENNS-Biomarkt | BW-Tegut | BW-Lidl | BW-ZDF | BW-ARD | BW-3-Sat |
06.08.20 | 550 | 515 | 190 | 320 | 400 | 440 | 320 | 170 | 120 | 295 |
06.09.20 | 650 | 625 | 225 | 430 | 455 | 470 | 340 | 185 | 135 | 340 |
11.10.20 | 720 | 502 | 260 | 505 | 480 | 532 | 370 | 145 | 123 | 420 |
06.11.20 | 753 | 475 | 270 | 556 | 515 | 562 | 405 | 96 | 92 | 457 |
09.01.21 | 7030 | 3770 | 105 | 2300 | 3940 | 5230 | 3800 | 165 | 142 | 845 |
Der fließende Übergang innerhalb der Dimensionen
Dimension | allgemeiner BW-Wert | tiefster BW | höchster BW |
3 | 840 | 1 | 1040 |
4 | 840 | 1 | 1040 |
5 | 4400 | 3200 | 8900 |
6 | 10 400 | 8000 | 17 000 |
7 | 24 000 | 15 300 | 31 600 |
8 | 48 000 | 29 400 | 88 000 |
9 | 104 000 | 85 300 | 182 000 |
10 | 295 000 | 170 000 | 880 000 |
11 | 1.040 000 | 853 000 | 2.100 000 |
12 | 2.950 000 | 1.850 000 | 7.250 000 |
13 | 10.400 000 | 6.750 000 | 22.200 000 |