Persönlichkeiten

In dieser Rubrik sind Personen des öffentlichen Lebens aufgelistet, die hoffentlich nicht nur mich selbst beeindruckt haben oder deren Rolle für die Menschheit bedeutsam war und ist. Viele von ihnen sind und waren spirituell Suchende und Wirkende. Die Grundvoraussetzung für einen solchen Lebensweg liegt meinen Forschungen nach im Allgemeinen bei einem Geburtsbewusstsein oberhalb von BW 500. Darum wurde dieses sinnvoller Weise als erste Spalte gewählt. Das Datum der Erfassung hat keine spezifische Bedeutung, kann jedoch als Orientierung für alle kommenden Messungen herangezogen werden.

Von den Menschen, die auf der Erde Erleuchtung erlangten, konnte/durfte ich ihren jetzigen Bewusstheitsgrad in den feinstofflicheren Dimensionen in Spalte 3 ff. angeben, obwohl sie nicht mehr hier inkarniert sind. Die Werte korrelierten in den ersten Monaten sogar auffällig mit den damals gültigen Dimensionsbewusstseinswerten (gehe zu 13 Dimensionen). Im spirituellen Leben werden einige dieser Personen daher als „aufgestiegene“ Meister bezeichnet. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass die Werte lebender Personen in Spalte 3 über BW 1040 erst nach etwa Juli 2019 ihren Anstieg verzeichnen. Außerdem zeigt sich hier, dass Erleuchtung nicht automatisch eintritt, sobald eine Mensch die von David Hawkins als „Erleuchtungsebene“ bezeichneten Bewusstseinswerte erreicht. Meinen Forschungen nach bürgt das Erreichen dieser Ebene (ab BW 840) möglicherweise dafür, dass man nicht erneut innerhalb der niedrigsten Dimension unseres Universums (3-D) inkarnieren wird. Erleuchtung sollte theoretisch keinesfalls in den Bereichen niedrigsten Bewusstseins möglich sein, zu denen wir unsere und jede 3-D-Welt rechnen müssen, sondern stellt immer einen außergewöhnlichen Gnadenakt dar, dessen hoher Sinn nur von Gott selbst erkannt und bestimmt werden kann.

Gemeinhin kann sich Bewusstsein schnell ändern: daher sind für die Zukunft weitere aktuelle Messungen vorgesehen. Etwa ab Anfang September 2020 wurden in dieser Tabelle alle „verstorbenen“ Personen für einen allgemeinen Überblick um ihr gegenwärtiges Bewusstsein innerhalb anderer Dimensionen ergänzt. Da die monatliche Aktualisierung der Werte die problemlose Einsehbarkeit auf den vorgegebenen virtuellen Seiten beschränken würde, finden sich für viele Persönlichkeiten nunmehr mehrere untereinander liegende Zeilen.

Ich bin gern bereit Messungen von weiteren Personen einzufügen. Über das Kontaktformular freue ich mich über Vorschläge.

Name Geburts-BW BW mit Datum Erleuchtungs-BW

höchst erreichtes irdisches BW

BW mit Datum BW mit Datum BW mit Datum
Jesus 1040 24.07.20 BW 295.000 BW 940, vorletzte Inkarnation BW 1040 13.08.20 BW 1.040000 10.09.20 BW 2.950000 16.10.20. BW 7.507000
  17.11.20 BW 8.430000     17.12.20 BW 10.570000 21.01.21 BW 84.800000 20.02.21 BW 112.000000
  19.03.21 BW 1.193.000000     18.04.21 BW 3.635.000000 21.05.21 BW 13.300.000000 19.06.21 BW 32.700.000000
  20.07.21 BW 44.000.000000     20.08.21 BW 51.800.000000 22.09.21 BW 77.000.000000 22.10.21 BW 90.350.000000
  21.11.21 BW 124.400.000000     19.12.21 BW 255.500.000000 19.01.22 BW 327.500.000000 20.02.22. BW 414.500.000000
  20.03.22 BW 468.000.000000     20.04.22 BW 553.000.000000 21.05.22 BW 647.500.000000 22.06.22 BW 768.500.000000
  19.07.22 BW 823.000.000000     20.08.22 BW 978.000.000000 19.09.22 BW 1.137.500.000000 19.10.22 BW 1.315.500.000000
  19.11.22 BW 1.890.000.000000     19.12.22 BW 2.470.000.000000 20.01.23 BW 31.200.000.000000 25.01.23 BW 50.000.000.000000
  20.02.23 BW 1.073.000000.000000     26.02.23 BW 4.155.000000.000000 22.03.23 BW 87.800.000000.000000 25.03.23 BW 101.100.000000.000000
  20.04.23 BW 1.126.000.000000.000000     21.05.23 BW 10.260000.000000.000000    
Silke Schäfer 560 23.07.20 BW 1105     18.08.20 BW 1300 04.09.20 BW 1350 16.10.20. BW 1590
  17.11.20 BW 2490     17.12.20 BW 4900 21.01.21 BW 19.300 20.02.21 BW 88.000
  19.03.21 BW 892.000     18.04.21 BW 2.960000 21.05.21 BW 19.000000 19.06.21 BW 28.600000
  20.07.21 BW 39.900000     20.08.21 BW 41.150000 22.09.21 BW 43.050000 22.10.21 BW 49.400000
  21.11.21 BW 44.750000     19.12.21 BW 53.800000 19.01.22 BW 61.300000 20.02.22. BW 69.900000
  20.03.22 BW 75.700000     20.04.22 BW 83.900000 21.05.22 BW 89.700000 22.06.22 BW 87.800000
  19.07.22 BW 92.750000     20.08.22 BW 89.100000 19.09.22 BW 36.300000 19.10.22 BW 33.600000
  19.11.22 BW 33.600000     19.12.22 BW 31.800000 20.01.23 BW 32.500000 20.02.23 BW 33.200000
  22.03.23 BW 33.700000     20.04.23 BW 37.150000 21.05.23 BW 32.500000  
Jana Haas 525 24.07.20 BW 1830     18.08.20 BW 2000 04.09.20 BW 2200 16.10.20. BW 2550
  17.11.20 BW 3040     17.12.20 BW 9370 21.01.21 BW 37.400 20.02.21 BW 95.850
  19.03.21 BW 1.385000     18.04.21 BW 3.360000 21.05.21 BW 15.800000 19.06.21 BW 25.700000
  20.07.21 BW 31.650000     20.08.21 BW 33.800000 22.09.21 BW 38.200000 22.10.21 BW 42.500000
  21.11.21 BW 48.250000     19.12.21 BW 54.300000 19.01.22 BW 59.800000 20.02.22. BW 62.850000
  20.03.22 BW 67.300000     20.04.22 BW 75.800000 21.05.22 BW 80.900000 22.06.22 BW 90.700000
  19.07.22 BW 95.800000     20.08.22 BW 97.800000 19.09.22 BW 108.800000 19.10.22 BW 114.500000
  19.11.22 BW 129.800000     19.12.22 BW 164.000000 20.01.23 BW 238.000000 20.02.23 BW 268.000000
  22.03.23 BW 301.000000     20.04.23 BW 334.000000 21.05.23 BW 462.000000  
Edgar Hofer 545 24.07 20 BW 2450 BW 930   18.08.20 BW 2700 04.09.20 BW 2800 16.10.20. BW 2870
  17.11.20 BW 3020     17.12.20 BW 8130 21.01.21 BW 29.300 20.02.21 BW 100.100
  19.03.21 BW 1.215000     18.04.21 BW 3.295000 21.05.21 BW 17.850000 19.06.21 BW 24.000000
  20.07.21 BW 32.700000     20.08.21 BW 36.200000 22.09.21 BW 37.300000 22.10.21 BW 44.600000
  21.11.21 BW 47.800000     19.12.21 BW 54.700000 19.01.22 BW 57.400000 20.02.22. BW 64.850000
  20.03.22 BW 69.500000     20.04.22 BW 79.850000 21.05.22 BW 83.800000 22.06.22 BW 93.250000
  19.07.22 BW 97.950000     20.08.22 BW 100.800000 19.09.22 BW 115.700000 19.10.22 BW 124.750000
  19.11.22 BW 126.700000     19.12.22 BW 183.000000 20.01.23 BW 242.500000 20.02.23 BW 308.000000
  22.03.23 BW 332.000000     20.04.23 BW 369.000000 21.05.23 BW 383.000000  
Mojiji 570 24.07.20 BW 1930 BW 1023   18.08.20 BW 1150 04.09.20 BW 1300 16.10.20. BW 1650
  17.11.20 BW 1870     17.12.20 BW 4960 21.01.21 BW 20.700 20.02.21 BW 89.550
  19.03.21 BW 924.500     18.04.21 BW 2.950000 21.05.21 BW 17.350000 19.06.21 BW 22.200000
  20.07.21 BW 29.990000     20.08.21 BW 32.250000 22.09.21 BW 33.200000 22.10.21 BW 36.900000
  21.11.21 BW 40.150000     19.12.21 BW 47.700000 19.01.22 BW 50.800000 20.02.22. BW 54.950000
  20.03.22 BW 59.400000     20.04.22 BW 64.800000 21.05.22 BW 70.750000 22.06.22 BW 77.900000
  19.07.22 BW 84.900000     20.08.22 BW 91.650000 19.09.22 BW 103.200000 19.10.22 BW 108.800000
  19.11.22 BW 113.600000     19.12.22 BW 119.400000 20.01.23 BW 125.800000 20.02.23 BW 184.000000
  22.03.23 BW 208.500000     20.04.23 BW 244.000000 21.05.23 BW 307.00000  
Anssi 645 24.07.20 BW 2780 BW 970   18.08.20 BW 3200 04.09.20 BW 3650 16.10.20. BW 3850
  17.11.20 BW 4070     17.12.20 BW 10.960 21.01.21 BW 28.300 20.02.21 BW 102.200
  19.03.21 BW 1.785000     18.04.21 BW 3.425000 21.05.21 BW 20.700000 19.06.21 BW 37.900000
  20.07.21 BW 47.800000     20.08.21 BW 48.800000 22.09.21 BW 50.900000 22.10.21 BW 55.500000
  21.11.21 BW 61.500000     19.12.21 BW 68.850000 19.01.22 BW 69.800000 20.02.22. BW 84.800000
  20.03.22 BW 92.200000     20.04.22 BW 106.700000 21.05.22 BW 118.900000 22.06.22 BW 147.500000
  19.07.22 BW 183.000000     20.08.22 BW 207.500000 19.09.22 BW 282.000000 19.10.22 BW 323.000000
  19.11.22 BW 342.000000     19.12.22 BW 388.000000 20.01.23 BW 464.500000 20.02.23 BW 519.500000
  22.03.23 BW 564.000000     20.04.23 BW 593.000000 21.05.23 BW 621.500000  
Eckhard Tolle 508 24.07.20 BW 1120 BW 840   18.08.20 BW 1131 04.09.20 BW 1400 16.10.20. BW 4250
  17.11.20 BW 4430     17.12.20 BW 8780 21.01.21 BW 16.800 20.02.21 BW 90.300
  19.03.21 BW 914.000     18.04.21 BW 2.870000 21.05.21 BW 15.800000 19.06.21 BW 28.500000
  20.07.21 BW 32.800000     20.08.21 BW 33.150000 22.09.21 BW 34.300000 22.10.21 BW 38.300000
  21.11.21 BW 39.800000     19.12.21 BW 44.800000 19.01.22 BW 46.200000 20.02.22. BW 56.850000
  20.03.22 BW 59.400000     20.04.22 BW 68.500000 21.05.22 BW 72.200000 22.06.22 BW 79.500000
  19.07.22 BW 85.200000     20.08.22 BW 90.700000 19.09.22 BW 98.700000 19.10.22 BW 90.200000
  19.11.22 BW 92.200000     19.12.22 BW 98.300000 20.01.23 BW 103.200000 20.02.23 BW 109.900000
  22.03.23 BW 115.500000     20.04.23 BW 119.700000 21.05.23 BW 127.300000  
Sadhguru 685 24.07.20 BW 1195 BW 988   18.08.20 BW 1350 04.09.20 BW 1800 16.10.20. BW 2350
  17.11.20 BW 2380     17.12.20 BW 7120 21.01.21 BW 11.700 20.02.21 BW 88.150
  19.03.21 BW 913.000     18.04.21 BW 3.185000 21.05.21 BW 11.350000 19.06.21 BW 16.200000
  20.07.21 BW 24.300000     20.08.21 BW 24.700000 22.09.21 BW 25.900000 22.10.21 BW 26.750000
  21.11.21 BW 28.450000     19.12.21 BW 35.650000 19.01.22 BW 36.500000 20.02.22. BW 42.400000
  20.03.22 BW 47.800000     20.04.22 BW 54.250000 21.05.22 BW 60.900000 22.06.22 BW 64.600000
  19.07.22 BW 67.300000     20.08.22 BW 71.700000 19.09.22 BW 80.400000 19.10.22 BW 88.300000
  19.11.22 BW 89.800000     19.12.22 BW 91.300000 20.01.23 BW 97.700000 20.02.23 BW 104.800000
  22.03.23 BW 117.800000     20.04.23 BW 121.350000 21.05.23 BW 129.800000  
Sironyas 550 24.07.20 BW 1070     18.08.20 BW 985 04.09.20 BW 965 16.10.20. BW 1075
  17.11.20 BW 1470     17.12.20 BW 4450 21.01.21 BW 12.900 20.02.21 BW 87.000
  19.03.21 BW 989.500     18.04.21 BW 2.980000 21.05.21 BW 30.850000 19.06.21 BW 39.750000
  20.07.21 BW 97.400000     20.08.21 BW 102.750000 22.09.21 BW 114.850000 22.10.21 BW 153.000000
  21.11.21 BW 185.000000     19.12.21 BW 248.000000 19.01.22 BW 283.000000 20.02.22. BW 327.500000
  20.03.22 BW 404.000000     20.04.22 BW 444.000000 21.05.22 BW 397.000000 22.06.22 BW 475.000000
  19.07.22 BW 548.000000     20.08.22 BW 614.000000 19.09.22 BW 694.500000 19.10.22 BW 713.000000
  19.11.22 BW 762.500000     19.12.22 BW 882.000000 20.01.23 BW 922.000000 20.02.23 BW 939.500000
  22.03.23 BW 987.000000     20.04.23 BW 1.023.000000 21.05.23 BW 1.047.000000  
Jan Walter 590 24.07.20 BW 898     18.08.20 BW 820 04.09.20 BW 805 16.10.20. BW 860
  17.11.20 BW 1330     17.12.20 BW 4420 21.01.21 BW 16.000 20.02.21 BW 107.350
  19.03.21 BW 904.000     18.04.21 BW 3.725000 21.05.21 BW 15.900000 19.06.21 BW 25.850000
  20.07.21 BW 38.800000     20.08.21 BW 38.600000 22.09.21 BW 44.800000 22.10.21 BW 58.700000
  21.11.21 BW 64.750000     19.12.21 BW 68.800000 19.01.22 BW 74.700000 20.02.22. BW 82.400000
  20.03.22 BW 94.800000     20.04.22 BW 105.200000 21.05.22 BW 109.500000 22.06.22 BW 162.000000
  19.07.22 BW 215.500000     20.08.22 BW 273.000000 19.09.22 BW 335.000000 19.10.22 BW 368.000000
  19.11.22 BW 402.000000     19.12.22 BW 431.500000 20.01.23 BW 514.500000 20.02.23 BW 573.500000
  22.03.23 BW 634.000000     20.04.23 BW 668.000000 21.05.23 BW 727.000000  
Christina von Dreien 750 24.07.20 BW 475     18.08.20 BW 275 04.09.20 BW 230 16.10.20. BW 125
  17.11.20 BW 5610     17.12.20 BW 8420 21.01.21 BW 14.700 20.02.21 BW 114.300
  19.03.21 BW 1.870000     18.04.21 BW 5.135000 21.05.21 BW 26.300000 19.06.21 BW 39.700000
  20.07.21 BW 63.800000     20.08.21 BW 68.300000 22.09.21 BW 76.250000 22.10.21 BW 87.700000
  21.11.21 BW 98.850000     19.12.21 BW 143.500000 19.01.22 BW 178.000000 20.02.22. BW 238.500000
  20.03.22 BW 293.000000     20.04.22 BW 337.500000 21.05.22 BW 370.500000 22.06.22 BW 473.000000
  19.07.22 BW 518.000000     20.08.22 BW 578.000000 19.09.22 BW 635.000000 19.10.22 BW 661.000000
  19.11.22 BW 713.000000     19.12.22 BW 788.000000 20.01.23 BW 846.500000 20.02.23 BW 889.000000
  22.03.23 BW 924.000000     20.04.23 BW 977.000000 21.05.23 BW 1.035.500000  
Greta Thunberg 620 24.07.20 BW 680     18.08.20 BW 730 04.09.20 BW 860 16.10.20. BW 795
  17.11.20 BW 1410     17.12.20 BW 3900 21.01.21 BW 7440 20.02.21 BW 86.000
  19.03.21 BW 989.000     18.04.21 BW 2.640000 21.05.21 BW 12.350000 19.06.21 BW 17.400000
  20.07.21 BW 23.650000     20.08.21 BW 23.500000 22.09.21 BW 26.200000 22.10.21 BW 22.800000
  21.11.21 BW 25.700000     19.12.21 BW 23.400000 19.01.22 BW 20.800000 20.02.22. BW 17.700000
  20.03.22 BW 15.950000     20.04.22 BW 13.850000 21.05.22 BW 11.100000 22.06.22 BW 8.840000
  19.07.22 BW 11.700000     20.08.22 BW 12.400000 19.09.22 BW 14.700000 19.10.22 BW 16.700000
  19.11.22 BW 18.800000     19.12.22 BW 19.850000 20.01.23 BW 23.800000 20.02.23 BW 27.200000
  22.03.23 BW 27.800000     20.04.23 BW 29.850000 21.05.23 BW 32.300000  
Donald Trump 530 24.07.20 BW 966     18.08.20 BW 995 04.09.20 BW 960 16.10.20. BW 1420
  17.11.20 BW 3680     17.12.20 BW 5550 21.01.21 BW 15.000 20.02.21 BW 94.800
  19.03.21 BW 2.280000     18.04.21 BW 5.230000 21.05.21 BW 16.700000 19.06.21 BW 20.500000
  20.07.21 BW 28.800000     20.08.21 BW 20.400000 22.09.21 BW 18.100000 22.10.21 BW 14.900000
  21.11.21 BW 14.900000     19.12.21 BW 12.850000 19.01.22 BW 11.800000 20.02.22. BW 10.950000
  20.03.22 BW 10.350000     20.04.22 BW 7.950000 21.05.22 BW 8.220000 22.06.22 BW 8.440000
  19.07.22 BW 9.125000     20.08.22 BW 9.880000 19.09.22 BW 10.440000 19.10.22 BW 10.670000
  19.11.22 BW 11.040000     19.12.22 BW 11.220000 20.01.23 BW 11.930000 20.02.23 BW 12.380000
  22.03.23 BW 16.100000     20.04.23 BW 20.700000 21.05.23 BW 26.200000  
Wladimir Putin 555 24.07.20 BW 1030     18.08.20 BW 1075 04.09.20 BW 1030 16.10.20. BW 1600
  17.11.20 BW 2630     17.12.20 BW 5000 21.01.21 BW 14.300 20.02.21 BW 91.300
  19.03.21 BW 1.460000     18.04.21 BW 3.690000 21.05.21 BW 19.400000 19.06.21 BW 23.350000
  20.07.21 BW 18.950000     20.08.21 BW 18.350000 22.09.21 BW 16.200000 22.10.21 BW 17.800000
  21.11.21 BW 17.800000     19.12.21 BW 19.200000 19.01.22 BW 19.850000 20.02.22. BW 21.100000
  20.03.22 BW 16.900000     20.04.22 BW 13.250000 21.05.22 BW 16.950000 22.06.22 BW 20.300000
  19.07.22 BW 24.200000     20.08.22 BW 24.300000 19.09.22 BW 24.150000 19.10.22 BW 25.750000
  19.11.22 BW 27.300000     19.12.22 BW 22.800000 20.01.23 BW 25.700000 20.02.23 BW 27.700000
  22.03.23 BW 32.200000     20.04.23 BW 33.250000 21.05.23 BW 34.450000  
Papst Franziskus 340 24.07.20 BW 405     18.08.20 BW 370 04.09.20 BW 315 16.10.20. BW 195
  17.11.20 BW 240     17.12.20 BW 180 21.01.21 BW 124 20.02.21 BW 126
  19.03.21 BW 97     18.04.21 BW 5,7 21.05.21 BW 5 19.06.21 BW 4,7
  20.07.21 BW 4,8     20.08.21 BW 4,7 22.09.21 BW 4,8 22.10.21 BW 4,9
  21.11.21 BW 5,0     19.12.21 BW 4,5 19.01.22 BW 4,4 20.02.22. BW 4,8
  20.03.22 BW 4,9     20.04.22 BW 5,1 21.05.22 BW 5,2 22.06.22 BW 5,3
  19.07.22 BW 6,0     20.08.22 BW 5,6 19.09.22 BW 5,7 19.10.22 BW 5,7
  19.11.22 BW 5,9     19.12.22 BW 5,4 20.01.23 BW 5,8 20.02.23 BW 5,4
  22.03.23 BW 5,75     20.04.23 BW 5.92 21.05.23 BW 4,7  
Nancy Holten 530 24.07.20 BW 1133     18.08.20 BW 1210 04.09.20 BW 1300 16.10.20. BW 1550
  17.11.20 BW 2620     17.12.20 BW 5400 21.01.21 BW 21.800 20.02.21 BW 107.300
  19.03.21 BW 996.000     18.04.21 BW 3.220000 21.05.21 BW 18.850000 19.06.21 BW 26.900000
  20.07.21 BW 40.600000     20.08.21 BW 37.700000 22.09.21 BW 39.800000 22.10.21 BW 42.700000
  21.11.21 BW 45.200000     19.12.21 BW 50.300000 19.01.22 BW 52.850000 20.02.22. BW 58.700000
  20.03.22 BW 63.300000     20.04.22 BW 62.800000 21.05.22 BW 56.300000 22.06.22 BW 58.300000
  19.07.22 BW 63.200000     20.08.22 BW 62.600000 19.09.22 BW 65.300000 19.10.22 BW 66.450000
  19.11.22 BW 69.200000     19.12.22 BW 69.450000 20.01.23 BW 71.400000 20.02.23 BW 56.800000
  22.03.23 BW 46.500000     20.04.23 BW 46.250000 21.05.23 BW 41.950000  
Tina Spalding 520 24.07.20 BW 1180     18.08.20 BW 1630 04.09.20 BW 2700 16.10.20. BW 5950
  17.11.20 BW 13.900     17.12.20 BW 31.000 21.01.21 BW 82.000 20.02.21 BW 264.500
  19.03.21 BW 1.720000     18.04.21 BW 4.715000 21.05.21 BW 59.350000 19.06.21 BW 67.500000
  20.07.21 BW 97.350000     20.08.21 BW 98.950000 22.09.21 BW 94.300000 22.10.21 BW 78.800000
  21.11.21 BW 77.250000     19.12.21 BW 76.200000 19.01.22 BW 76.800000 20.02.22. BW 82.300000
  20.03.22 BW 89.700000     20.04.22 BW 97.300000 21.05.22 BW 99.850000 22.06.22 BW 99.200000
  19.07.22 BW 105.150000     20.08.22 BW 111.800000 19.09.22 BW 137.400000 19.10.22 BW 157.000000
  19.11.22 BW 168.500000     19.12.22 BW 192.500000 20.01.23 BW 206.000000 20.02.23 BW 207.000000
  22.03.23 BW 234.000000     20.04.23 BW 244.000000 21.05.23 BW 279.000000  
David Hoffmeister 560 24.07.20 BW 2150 BW 917   18.08.20 BW 2600 04.09.20 BW 2830 16.10.20. BW 3100
  17.11.20 BW 3750     17.12.20 BW 5940 21.01.21 BW 12.200 20.02.21 BW 92.250
  19.03.21 BW 942.000     18.04.21 BW 3.880000 21.05.21 BW 24.400000 19.06.21 BW 28.700000
  20.07.21 BW 39.100000     20.08.21 BW 40.800000 22.09.21 BW 49.300000 22.10.21 BW 53.950000
  21.11.21 BW 56.800000     19.12.21 BW 60.850000 19.01.22 BW 62.900000 20.02.22. BW 72.300000
  20.03.22 BW 78.800000     20.04.22 BW 83.400000 21.05.22 BW 87.800000 22.06.22 BW 96.150000
  19.07.22 BW 103.100000     20.08.22 BW 108.800000 19.09.22 BW 116.800000 19.10.22 BW 118.700000
  19.11.22 BW 132.650000     19.12.22 BW 168.000000 20.01.23 BW 197.500000 20.02.23 BW 248.000000
  22.03.23 BW 331.500000     20.04.23 BW 368.000000 21.05.23 BW 454.000000  
Buddha 660 24.07.20 BW 48.000 BW 875, letzte Inkarnation BW 890 18.08.20 BW 295.000 16.10.20. BW 6.940000 17.11.20 BW 7.420000
  17.12.20 BW 11.240000     21.01.21 BW 83.600000 20.02.21 BW 124.500000 19.03.21 BW 994.500000
  18.04.21 BW 2.085.000000     21.05.21 BW 11.300.000000 19.06.21 BW 24.700.000000 20.07.21 BW 39.900.000000
  20.08.21 BW 77.000.000000     22.09.21 BW 90.400.000000 22.10.21 BW 98.800.000000 21.11.21 BW 178.000.000000
  19.12.21 BW 327.000.000000     19.01.22 BW 398.000.000000 20.02.22. BW 468.000.000000 20.03.22 BW 525.000.000000
  20.04.22 BW 578.000.000000     21.05.22 BW 627.000.000000 22.06.22 BW 694.500.000000 19.07.22 BW 739.000.000000
  20.08.22 BW 894.000000     19.09.22 BW 939.000.000000 19.10.22 BW 1.154.000.000000 19.11.22 BW 1.328.000.000000
  19.12.22 BW 1.880000.000000     20.01.23 BW 4.730000.000000 20.02.23 BW 5.120000.000000 22.03.23 BW 7.020000.000000
  20.04.23 BW 7.330000.000000     21.05.23 BW 8.070000.000000    
Franz von Asissi 560 24.07.20 BW 24.000 BW 840, letzte Inkarnation BW 850 04.09.20 BW 48.000 16.10.20. BW 69.000 17.11.20 BW 75.400
  17.12.20 BW 171.000     21.01.21 BW 275.000 20.02.21 BW 353.000 19.03.21 BW 3.435000
  18.04.21 BW 5.470000     21.05.21 BW 22.500000 19.06.21 BW 32.400000 20.07.21 BW 52.950000
  20.08.21 BW 53.600000     22.09.21 BW 56.850000 22.10.21 BW 61.300000 21.11.21 BW 67.850000
  19.12.21 BW 76.400000     19.01.22 BW 80.500000 20.02.22. BW 92.300000 20.03.22 BW 101.300000
  20.04.22 BW 109.300000     21.05.22 BW 118.300000 22.06.22 BW 157.000000 19.07.22 BW 223.000000
  20.08.22 BW 288.000000     19.09.22 BW 317.000000 19.10.22 BW 355.500000 19.11.22 BW 388.000000
  19.12.22 BW 427.000000     20.01.23 BW 494.000000 20.02.23 BW 536.000000 22.03.23 BW 622.000000
  20.04.23 BW 699.000000     21.05.23 BW 768.500000    
Dr. Joe Dispenza 530 24.07.20 BW 1070     18.08.20 BW 930 04.09.20 BW 960 16.10.20. BW 990
  17.11.20 BW 1530     17.12.20 BW 9830 21.01.21 BW 25.000 20.02.21 BW 89.500
  19.03.21 BW 905.000     18.04.21 BW 2.830000 21.05.21 BW 13.500000 19.06.21 BW 21.700000
  20.07.21 BW 31.050000     20.08.21 BW 32.100000 22.09.21 BW 35.100000 22.10.21 BW 41.400000
  21.11.21 BW 45.700000     19.12.21 BW 54.800000 19.01.22 BW 57.500000 20.02.22. BW 63.800000
  20.03.22 BW 73.800000     20.04.22 BW 79.750000 21.05.22 BW 83.400000 22.06.22 BW 89.700000
  19.07.22 BW 93.200000     20.08.22 BW 96.900000 19.09.22 BW 99.800000 19.10.22 BW 102.650000
  19.11.22 BW 113.800000     19.12.22 BW 119.200000 20.01.23 BW 129.700000 20.02.23 BW 156.500000
  22.03.23 BW 201.500000     20.04.23 BW 211.500000 21.05.23 BW 259.000000  
Gregg Braden 580 24.07.20 BW 1315     18.08.20 BW 1550 04.09.20 BW 1900 16.10.20. BW 2250
  17.11.20 BW 2700     17.12.20 BW 6050 21.01.21 BW 14.700 20.02.21 BW 87.750
  19.03.21 BW 923.000     18.04.21 BW 2.565000 21.05.21 BW 18.400000 19.06.21 BW 24.800000
  20.07.21 BW 35.450000     20.08.21 BW 36.200000 22.09.21 BW 39.900000 22.10.21 BW 49.500000
  21.11.21 BW 53.900000     19.12.21 BW 60.800000 19.01.22 BW 61.500000 20.02.22. BW 69.900000
  20.03.22 BW 79.400000     20.04.22 BW 84.700000 21.05.22 BW 90.700000 22.06.22 BW 95.300000
  19.07.22 BW 98.800000     20.08.22 BW 100.700000 19.09.22 BW 104.800000 19.10.22 BW 107.800000
  19.11.22 BW 109.650000     19.12.22 BW 118.550000 20.01.23 BW 134.200000 20.02.23 BW 184.500000
  22.03.23 BW 227.500000     20.04.23 BW 254.000000 21.05.23 BW 316.000000  
Alberto Villoldo 545 24.07.20 BW 915     18.08.20 BW 850 04.09.20 BW 880 16.10.20. BW 772
  17.11.20 BW 2070     17.12.20 BW 3800 21.01.21 BW 5930 20.02.21 BW 85.500
  19.03.21 BW 919.000     18.04.21 BW 2.435000 21.05.21 BW 8.800000 19.06.21 BW 13.800000
  20.07.21 BW 19.400000     20.08.21 BW 20.300000 22.09.21 BW 22.300000 22.10.21 BW 25.250000
  21.11.21 BW 27.300000     19.12.21 BW 31.650000 19.01.22 BW 32.700000 20.02.22. BW 34.500000
  20.03.22 BW 38.800000     20.04.22 BW 41.700000 21.05.22 BW 46.700000 22.06.22 BW 52.500000
  19.07.22 BW 57.500000     20.08.22 BW 62.300000 19.09.22 BW 65.700000 19.10.22 BW 72.200000
  19.11.22 BW 75.850000     19.12.22 BW 80.800000 20.01.23 BW 84.700000 20.02.23 BW 87.600000
  22.03.23 BW 92.700000     20.04.23 BW 102.300000 21.05.23 BW 107.300000  
Anita Moorjani 565 23.07.20 BW 1121     18.08.20 BW 1300 04.09.20 BW 1600 16.10.20. BW 1680
  17.11.20 BW 2220     17.12.20 BW 5000 21.01.21 BW 16.000 20.02.21 BW 93.700
  19.03.21 BW 1.620000     18.04.21 BW 3.985000 21.05.21 BW 12.800000 19.06.21 BW 23.900000
  20.07.21 BW 33.700000     20.08.21 BW 34.600000 22.09.21 BW 42.850000 22.10.21 BW 51.400000
  21.11.21 BW 54.800000     19.12.21 BW 58.900000 19.01.22 BW 59.750000 20.02.22. BW 65.800000
  20.03.22 BW 69.700000     20.04.22 BW 75.500000 21.05.22 BW 83.300000 22.06.22 BW 89.200000
  19.07.22 BW 92.900000     20.08.22 BW 94.800000 19.09.22 BW 102.200000 19.10.22 BW 105.700000
  19.11.22 BW 112.200000     19.12.22 BW 122.800000 20.01.23 BW 155.000000 20.02.23 BW 203.000000
  22.03.23 BW 267.000000     20.04.23 BW 298.000000 21.05.23 BW 377.500000  
Dieter Broers 530 24.07.20 BW 1080     18.08.20 BW 667 04.09.20 BW 690 16.10.20. BW 620
  17.11.20 BW 1820     17.12.20 BW 4000 21.01.21 BW 5570 20.02.21 BW 87.500
  19.03.21 BW 924.000     18.04.21 BW 2.530000 21.05.21 BW 14.400000 19.06.21 BW 21.750000
  20.07.21 BW 29.400000     20.08.21 BW 30.150000 22.09.21 BW 32.300000 22.10.21 BW 34.600000
  21.11.21 BW 36.600000     19.12.21 BW 38.900000 19.01.22 BW 41.500000 20.02.22. BW 46.900000
  20.03.22 BW 54.900000     20.04.22 BW 59.300000 21.05.22 BW 63.800000 23.06.22 BW 76.800000
  19.07.22 BW 83.400000     20.08.22 BW 85.300000 19.09.22 BW 91.700000 19.10.22 BW 97.200000
  19.11.22 BW 85.800000     19.12.22 BW 71.800000 20.01.23 BW 72.700000 20.02.23 BW 59.200000
  22.03.23 BW 64.750000     20.04.23 BW 65.400000 21.05.23 BW 73.550000  
Deepak Chopra 558 24.07.20 BW 980     18.08.20 BW 930 04.09.20 BW 1008 16.10.20. BW 1006
